生成系AIを使った職員職員業務のDX化推進、生産性向上の研修(前編)を2日連続で実施させていただきました。
商工会業務を止めずに全員にご受講していただくためA班、B班と分けて1日ずつ前半をご受講していただきます。
■カリキュラム
以下の内容を全て実習込みで3時間実施しました。
番号 | テーマ | 内容 |
1 | スクレイピングとAI検索 | AI検索で受注好調の会社のWebをスクレイピングして、AI検索優位の要因を分析。 |
2 | オプトアウト(機械学習拒否) | 無料版を使い続けるリスク、その軽減のための機械学習拒否の設定について。 |
3 | 紙、PDファイルのOCR読取りF | 紙媒体を複合機で読取り。PDFファイルからCSVを吐き出し、Excelを使わず集計する。 |
4 | 元文書要約とプレゼン資料作成 | 資料を読取り、要約、目次作成、プレゼン資料作成。Power Point資料作成 |
5 | Vtuber動画で飲食店支援 | instagram,TikTok用30秒動画を静止画から制作、Vtuber(仮想キャラ)が店内リポート |
6 | 商品のセールストーク、LP作成 | 商品を類似商品から差別化、Landing Pageを無料ツールで制作 |
7 | 経済分析リポート | コメ不足の要因を分析。 |
8 | 職員採用試験問題作成と採点 | 公平な人事考課,採用,能力評価 |
※プロンプトは弊社でご用意します。
※商工会参加者はGoogleアカウントをご用意ください。
■利用したAI
複数の無料生成系AIを利用しました。
番号 | 生成系AI | 活用分野 |
1 | Google AI Studio | OCR,CSVファイルの合併,HTML+CSSの生成,文書読取と目次作成 |
2 | ChatGPT | オプトアウト,文書生成,Vtuberキャラ作成/グラフ作成(有料版),Sora(動画生成),分析 |
3 | Gemini | Google mapとの連動 |
4 | Gamma | Power Point作成 |
5 | 音読さん | 読上げ |
6 | Vidu | 動画制作 |
7 | Canva | チラシ作成 |
■その他アプリ
Inshot 動画編集