2009年09月05日
ブランド価値と仕入れへの影響について(梨、リンゴ)
ブランド価値について
日経MJ誌に、ナシとリンゴのブランド価値に関する集計が 発表されました。ナシ、リンゴとも長野県産がトップとなりました。
| ブランド | ナシ:長野南水梨 | ナシ:鳥取二十世紀 | リンゴ:シナノスイート | リンゴ:安曇野りんご |
| 味 | 73 | 41 | 72 | 56 |
| 新鮮さ | 24 | 25 | 30 | 30 |
| 供給の安定度 | 28 | 47 | 30 | 40 |
| 安全性 | 17 | 23 | 21 | 19 |
| 差別化ポイント | 28 | 10 | 38 | 13 |
| 見た目 | 26 | 31 | 40 | 30 |
| 価格の妥当性 | 8 | 19 | 10 | 15 |
| リピート需要 | 29 | 22 | 30 | 26 |
| 産地イメージ | 24 | 50 | 37 | 43 |
| 知名度 | 30 | 56 | 35 | 37 |
| トレーサビリティ | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 利益率 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| ネーミング | 6 | 7 | 14 | 7 |
| マーケティング戦略 | 6 | 14 | 4 | 5 |
- 味 95%
- 新鮮さ 62%
- 供給の安定度 62%
- 安全性 55%
- 価格 44%
※参考文献:日経MJ2009.08.31
- by
- at 20:47
comments